TEA-21 Overall Highway Safety Funding FY 1998
| FY 1998 Funding | ||||
|---|---|---|---|---|
| State |
Section 402 Formula |
Section 410 Alcohol |
Section 163 .08 BAC |
TOTAL FY 1998 |
| Alabama | $2,469,493 | $692,134 | $2,682,999 | $5,844,626 |
| Alaska | $712,885 | $200,494 | $0 | $913,379 |
| Arizona | $1,980,687 | $552,021 | $0 | $2,532,708 |
| Arkansas | $1,640,972 | $462,891 | $0 | $2,103,863 |
| California | $13,683,262 | $4,949,859 | $14,866,282 | $33,499,403 |
| Colorado | $2,089,209 | $656,745 | $0 | $2,745,954 |
| Connecticut | $1,526,884 | $368,568 | $0 | $1,895,452 |
| Delaware | $712,885 | $0 | $0 | $712,885 |
| D.C. | $712,885 | $229,136 | $0 | $942,021 |
| Florida | $6,300,304 | $2,017,377 | $6,845,012 | $15,162,693 |
| Georgia | $3,629,813 | $1,167,046 | $0 | $4,796,859 |
| Hawaii | $712,885 | $257,777 | $774,519 | $1,745,181 |
| Idaho | $932,620 | $309,777 | $1,013,252 | $2,255,649 |
| Illinois | $5,884,148 | $2,133,832 | $6,392,876 | $14,410,856 |
| Indiana | $3,082,648 | $993,429 | $0 | $4,076,077 |
| Iowa | $2,120,245 | $599,950 | $0 | $2,720,195 |
| Kansas | $2,177,822 | $529,180 | $2,366,111 | $5,073,113 |
| Kentucky | $2,148,161 | $599,024 | $0 | $2,747,185 |
| Louisiana | $2,258,386 | $0 | $0 | $2,258,386 |
| Maine | $712,885 | $200,494 | $774,519 | $1,687,898 |
| Maryland | $2,220,198 | $892,381 | $0 | $3,112,579 |
| Massachusetts | $2,768,695 | $0 | $0 | $2,768,695 |
| Michigan | $4,835,013 | $1,561,932 | $0 | $6,396,945 |
| Minnesota | $2,931,390 | $1,062,889 | $0 | $3,994,279 |
| Mississippi | $1,692,587 | $409,155 | $0 | $2,101,742 |
| Missouri | $3,166,981 | $890,634 | $0 | $4,057,615 |
| Montana | $935,787 | $0 | $0 | $935,787 |
| Nebraska | $1,455,476 | $470,157 | $0 | $1,925,633 |
| Nevada | $884,999 | $287,756 | $0 | $1,172,755 |
| New Hampshire | $712,885 | $286,419 | $774,519 | $1,773,823 |
| New Jersey | $3,481,598 | $839,682 | $0 | $4,321,280 |
| New Mexico | $1,139,090 | $399,901 | $1,237,573 | $2,776,564 |
| New York | $8,353,204 | $0 | $0 | $8,353,204 |
| North Carolina | $3,566,700 | $1,001,685 | $3,875,068 | $8,443,453 |
| North Dakota | $1,018,209 | $329,204 | $0 | $1,347,413 |
| Ohio | $5,445,133 | $0 | $0 | $5,445,133 |
| Oklahoma | $2,271,002 | $0 | $0 | $2,271,002 |
| Oregon | $1,889,903 | $725,213 | $2,053,299 | $4,668,415 |
| Pennsylvania | $5,906,742 | $1,901,454 | $0 | $7,808,196 |
| Rhode Island | $712,885 | $0 | $0 | $712,885 |
| South Carolina | $1,989,943 | $0 | $0 | $1,989,943 |
| South Dakota | $1,011,744 | $0 | $0 | $1,011,744 |
| Tennessee | $2,746,695 | $663,473 | $0 | $3,410,168 |
| Texas | $9,544,121 | $2,334,458 | $0 | $11,878,579 |
| Utah | $1,069,699 | $350,237 | $1,162,182 | $2,582,118 |
| Vermont | $712,885 | $229,136 | $774,519 | $1,716,540 |
| Virginia | $3,140,729 | $883,801 | $3,412,268 | $7,436,798 |
| Washington | $2,688,041 | $983,020 | $0 | $3,671,061 |
| West Virginia | $1,041,212 | $0 | $0 | $1,041,212 |
| Wisconsin | $2,976,057 | $1,077,679 | $0 | $4,053,736 |
| Wyoming | $712,885 | $0 | $0 | $712,885 |
| Puerto Rico | $1,570,333 | $0 | $0 | $1,570,333 |
| BIA | $1,069,328 | $0 | $0 | $1,069,328 |
| American Samoa | $356,443 | $0 | $0 | $356,443 |
| Guam | $356,443 | $0 | $0 | $356,443 |
| N. Marianas | $356,443 | $0 | $0 | $356,443 |
| Virgin Islands | $356,443 | $0 | $0 | $356,443 |
| TOTAL | $142,577,000 | $34,500,000 | $49,004,998 | $226,081,998 |
u:\mm\docs\fy98$tea.21
RSS this page

