Table 4: Injury Locations in Fatally Injured Motorcyclists With Two Injury-Related Record Axis, 2000-2002
1st Code+ 2nd Code Helmeted Unhelmeted Total*
Num % Num % Num %
Head+Head 180 20% 295 34% 495 26.5%
Head+Thorax 139 15% 102 12% 251 13.4%
Head+Neck 118 13% 83 10% 206 11.0%
Multiple+Unspecified 90 10% 50 6% 146 7.8%
Thorax+Abdomen 85 9% 39 4% 130 7.0%
Head+Abdomen 49 5% 5 46% 108 5.8%
Head+Unspecified 32 3% 69 8% 106 5.7%
Head+Multiple 40 4% 55 6% 98 5.2%
Thorax+Thorax 29 3% 20 2% 52 2.8%
Thorax+Unspecified 19 2% 15 2% 36 1.9%
Neck+Thorax 22 2% 10 1% 32 1.7%
Other13314%789%20911.2%
Total 922 100% 870 100% 1,869 100%
Source: NCSA FARS 2000-2002, CDC Multiple Cause of Death Linked Files
*Columns do not add to total due to unknown helmet use