Search Countermeasures That Work
| Title Sort descending | Effectiveness | Cost | Use | Time to Implement | Chapter |
|---|---|---|---|---|---|
| DWI Offender Monitoring | 4 Star | $$$ | Unknown | Varies | Alcohol-Impaired Driving |
| Dynamic Speed Display/Feedback Signs | 5 Star | $ | High | Short | Speeding and Speed Management |
| Education Regarding Medical Conditions and Medications | Drowsy Driving | ||||
| Education Regarding Medications | 1 Star | Varies | Unknown | Varies | Drug-Impaired Driving |
| Electronic Technology for Parental/Guardian Monitoring | 3 Star | $ | Low | Short | Young Drivers |
| Elementary-Age Child Pedestrian Training | 3 Star | $ | Unknown | Medium | Pedestrian Safety |
| Emerging Issues | |||||
| Emerging Issues | |||||
| Emerging Issues | |||||
| Emerging Issues |